是,55 折指定車次主要集中在平日,週二到週四最多;週六沒有 55 折指定車次。但車次表只告訴你哪些班次標有折扣,不代表該班還有座位。最後仍要看訂房系統當下顯示。
9 月 1 日起可加購指定時段55折起高鐵票。9 月 1 日前已訂好浮逸台中兩館?提供訂房姓名與訂單編號聯絡旅館,即可補訂高鐵票。高鐵票不會自動加到原訂單。
高鐵票張數須與入住人數相符;可選車次、座位與折扣,以補訂當下的訂房系統顯示為準。
2026 年 9 至 12 月高鐵優惠車次完整表
以下是飯店聯票的完整離峰指定車次表。同一班車在不同星期的折扣可能不同。
「-」表示該日沒有指定車次折扣;「停駛」表示該日沒有行駛。一般 95 折飯店聯票不列在這張表內。
南下優惠車次完整表(108 班)
| 車次 | 發車時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | 06:15 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 583 | 06:25 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 55 折 |
| 203 | 06:30 | – | – | – | – | – | – | 85 折 |
| 1103 | 06:35 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 603 | 06:40 | – | – | – | – | – | – | 85 折 |
| 805 | 07:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 1607 | 07:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 109 | 07:20 | – | – | – | – | – | – | 85 折 |
| 1505 | 07:25 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 停駛 |
| 609 | 07:35 | – | 85 折 | – | – | – | – | 85 折 |
| 205 | 07:40 | – | – | – | – | – | – | 85 折 |
| 1305 | 07:50 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 停駛 |
| 809 | 08:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 7 折 |
| 613 | 08:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 207 | 08:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1509 | 08:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | – | 停駛 |
| 615 | 08:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 1209 | 08:40 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 1307 | 08:50 | 停駛 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 停駛 |
| 813 | 09:00 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 619 | 09:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 117 | 09:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1513 | 09:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 621 | 09:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 1213 | 09:40 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | – |
| 1309 | 09:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | 85 折 | – | 停駛 |
| 817 | 10:00 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 |
| 625 | 10:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 121 | 10:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 627 | 10:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – |
| 1217 | 10:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | – | 停駛 |
| 1311 | 10:50 | 7 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 |
| 821 | 11:00 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 55 折 | – | – | 85 折 |
| 1631 | 11:10 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 125 | 11:20 | 85 折 | – | – | 85 折 | – | – | – |
| 633 | 11:35 | 85 折 | – | – | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 1313 | 11:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 825 | 12:00 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | – | – |
| 637 | 12:10 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – |
| 129 | 12:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 639 | 12:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1225 | 12:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 829 | 13:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | 85 折 | 85 折 |
| 643 | 13:10 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – |
| 133 | 13:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 645 | 13:35 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1229 | 13:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 1317 | 13:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 833 | 14:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | – | 7 折 | – |
| 649 | 14:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 137 | 14:20 | – | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 1533 | 14:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 651 | 14:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 1233 | 14:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | – | – |
| 837 | 15:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 655 | 15:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 141 | 15:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1537 | 15:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 | 停駛 | – |
| 657 | 15:35 | 85 折 | – | – | – | – | – | – |
| 1237 | 15:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 1321 | 15:50 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 841 | 16:00 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | – | 85 折 | – |
| 661 | 16:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 145 | 16:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1541 | 16:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 |
| 3541 | 16:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 663 | 16:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1241 | 16:40 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 停駛 | – |
| 845 | 17:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | – | 85 折 | – |
| 667 | 17:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 149 | 17:20 | – | – | – | – | – | – | – |
| 1545 | 17:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 3545 | 17:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | 停駛 |
| 669 | 17:35 | – | – | – | 85 折 | – | – | – |
| 1245 | 17:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | – | 停駛 | – |
| 1547 | 17:45 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | – | 停駛 | 停駛 |
| 849 | 18:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 673 | 18:10 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 153 | 18:20 | 85 折 | – | – | – | – | – | – |
| 1549 | 18:25 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | 停駛 | 7 折 |
| 675 | 18:35 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 249 | 18:40 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 1327 | 18:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | 停駛 |
| 853 | 19:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 679 | 19:10 | 85 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 157 | 19:20 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 1553 | 19:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 3553 | 19:36 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | 停駛 |
| 681 | 19:35 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1253 | 19:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 857 | 20:00 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1685 | 20:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 161 | 20:20 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1557 | 20:25 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | 停駛 | 7 折 |
| 687 | 20:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1257 | 20:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 1331 | 20:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 861 | 21:00 | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1691 | 21:10 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | 停駛 |
| 165 | 21:20 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – |
| 693 | 21:30 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | – | – |
| 333 | 21:45 | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | – | 85 折 | – |
| 1563 | 21:55 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 1985 | 22:00 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 295 | 22:05 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | – | – |
| 565 | 22:15 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | – | – |
| 1575 | 22:30 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 |
| 567 | 22:50 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 |
北上優惠車次完整表(106 班)
| 車次 | 發車時間 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 05:50 | – | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 |
| 502 | 06:05 | – | 7 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 55 折 |
| 802 | 06:15 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 1202 | 06:25 | – | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1504 | 06:30 | – | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1602 | 06:40 | – | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 1302 | 06:45 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 |
| 508 | 06:52 | – | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 204 | 06:55 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 606 | 07:00 | – | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 7 折 |
| 1510 | 07:12 | – | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 停駛 |
| 206 | 07:15 | – | – | 85 折 | 85 折 | – | – | 7 折 |
| 806 | 07:25 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 7 折 |
| 610 | 07:35 | – | – | – | – | 85 折 | – | 85 折 |
| 108 | 07:55 | – | – | – | – | – | – | 85 折 |
| 612 | 08:00 | – | – | – | 85 折 | 85 折 | – | 7 折 |
| 1514 | 08:04 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | 停駛 |
| 1210 | 08:15 | – | 停駛 | 停駛 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 810 | 08:25 | 7 折 | 85 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 616 | 08:35 | – | – | – | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 112 | 08:55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 618 | 09:00 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 1214 | 09:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | – |
| 814 | 09:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 622 | 09:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 116 | 09:55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 624 | 10:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1522 | 10:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 1218 | 10:15 | – | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 |
| 818 | 10:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | – | 85 折 |
| 628 | 10:35 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1310 | 10:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 85 折 |
| 120 | 10:55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 630 | 11:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | 85 折 |
| 822 | 11:25 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 |
| 1634 | 11:35 | 85 折 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | – | – | – |
| 124 | 11:55 | – | – | – | 85 折 | – | – | – |
| 636 | 12:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1226 | 12:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 826 | 12:25 | – | 7 折 | 7 折 | 7 折 | – | 85 折 | – |
| 640 | 12:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 128 | 12:55 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 642 | 13:00 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1534 | 13:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 1230 | 13:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 830 | 13:25 | – | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – |
| 646 | 13:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 132 | 13:55 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 648 | 14:00 | – | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1538 | 14:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 1234 | 14:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 834 | 14:25 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | – | 85 折 | – |
| 652 | 14:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1318 | 14:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 136 | 14:55 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 654 | 15:00 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1542 | 15:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 1238 | 15:15 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 停駛 | – |
| 838 | 15:25 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 658 | 15:35 | – | 85 折 | – | – | – | – | – |
| 1320 | 15:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 85 折 | – |
| 140 | 15:55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 660 | 16:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1546 | 16:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 242 | 16:15 | – | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 842 | 16:25 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 664 | 16:35 | – | 85 折 | – | – | – | – | – |
| 1322 | 16:45 | 85 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | 停駛 | 停駛 | 停駛 |
| 144 | 16:55 | – | – | – | – | – | – | – |
| 666 | 17:00 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1550 | 17:04 | 7 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 | – | 停駛 | – |
| 1246 | 17:15 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 停駛 | – |
| 846 | 17:25 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | – | – | – |
| 670 | 17:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1324 | 17:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 148 | 17:55 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 672 | 18:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1554 | 18:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 55 折 | – | 停駛 | – |
| 1250 | 18:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 850 | 18:25 | 55 折 | 55 折 | 7 折 | 7 折 | – | – | – |
| 676 | 18:35 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1326 | 18:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 152 | 18:55 | – | 85 折 | 85 折 | – | – | – | – |
| 678 | 19:00 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 1558 | 19:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 1254 | 19:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 854 | 19:25 | – | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1682 | 19:35 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 | – | – | – |
| 1328 | 19:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | – |
| 156 | 19:55 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | – | – |
| 684 | 20:00 | – | 85 折 | 85 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1562 | 20:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 1258 | 20:15 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | 停駛 | – |
| 858 | 20:25 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | 85 折 | – |
| 1688 | 20:35 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – | – | – |
| 1330 | 20:45 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 160 | 20:55 | 85 折 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | – | – | – |
| 1566 | 21:04 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | – |
| 690 | 21:05 | 85 折 | 7 折 | 7 折 | 7 折 | 85 折 | – | – |
| 862 | 21:30 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | – | – |
| 1264 | 21:40 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 | 停駛 | – |
| 1336 | 21:50 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 85 折 |
| 1570 | 21:51 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 停駛 | 7 折 |
| 696 | 21:55 | 85 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 |
| 294 | 22:10 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | – | – | – |
| 598 | 22:55 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 55 折 | 85 折 | 85 折 |
資料來源:飯店聯票 2026 年 9 至 12 月適用離峰車次表及折扣數(附件 2)。
2026 年 9 至 12 月,哪幾天 55 折比較多?
| 星期 | 南下與北上合計的 55 折標示數 |
|---|---|
| 星期一 | 11 |
| 星期二 | 26 |
| 星期三 | 23 |
| 星期四 | 21 |
| 星期五 | 5 |
| 星期六 | 0 |
| 星期日 | 3 |
55 折主要出現在週二、週三與週四。週一也有一些選擇;週五與週日較少,週六沒有。
車次表要怎麼看?
- 台北、桃園、新竹往台中是南下;台南、左營往台中是北上。
- 找乘車星期。同一班車在不同星期的折扣可能不同。
- 看折扣標示。55、7、85 折代表成人標準車廂指定車次的折扣。
- 回訂房系統選班次。實際能否購買,要看系統列出的車次與剩餘座位。
55 折、7 折、85 折的車次多不多?
| 折扣 | 南下與北上合計的車次 × 星期標示數 | 占比 |
|---|---|---|
| 85 折 | 385 | 約 63.7% |
| 7 折 | 130 | 約 21.5% |
| 55 折 | 89 | 約 14.7% |
85 折的指定車次最多,55 折最少。89 是「車次 × 星期」的折扣標示數,不是 89 班獨立列車,也不是 89 個座位。
找不到 55 折時怎麼選?
7 折或 85 折的車次,時間合適就能選。55 折很少出現在週末;硬等 55 折可能讓出發時間不合適。系統會列出指定車次、折扣與時間,依行程選擇即可。
台北-台中 55 折票價與其他城市到台中票價,可看台北到台中高鐵 55 折票價試算。
常見問題
9 月 1 日前已訂房,還可以補訂高鐵票嗎?
可以。9 月 1 日起提供訂房姓名與訂單編號聯絡旅館補訂。高鐵票不會自動加到原訂單。
平日高鐵 55 折比較多嗎?
是。55 折主要集中在週一到週四,其中週二到週四最多。
週六可以買到高鐵 55 折嗎?
不可以。2026 年 9 至 12 月的指定車次表中,週六沒有 55 折指定車次。
車次表有 55 折就代表一定有座位嗎?
不代表。車次表不是座位庫存;是否可買以訂房系統顯示為準。
55 折指定車次可以選座位嗎?
不可以。座位由系統自動安排,同一筆訂單也不保證相鄰。
沒有 55 折時還可以買高鐵飯店聯票嗎?
可以。系統可能還有 7 折、85 折或一般 95 折的高鐵飯店聯票。
本文依 2026 年 9 至 12 月飯店聯票適用離峰車次表整理。實際折扣、車次與座位以訂房系統顯示為準。
林安喬是 旅宿與城市生活編輯,專注整理台灣住宿、休息旅館、交通動線、國旅卡優惠與活動住宿攻略。擅長從旅客實際情境出發,將臨時住宿、商務出差、看球追賽、短租月租、停車需求與隱私安全等資訊,整理成清楚可比較的住宿建議,協助讀者快速找到符合預算、地點與入住需求的選擇。
