常常有要去桃園機場的客人問我們,他們搭乘的航空公司行李限重多少,
因此我們幫大家整理了各家航空公司的行李重量限制表 🙂
航空公司 Airline |
經濟艙 Economy Class |
商務艙 Business Class |
中華航空 | 30kg | 40kg |
長榮航空 | 30kg | 40kg |
國泰航空 | 20kg | 30kg |
國泰港龍航空 | 20kg | 30kg |
香港航空 | 20kg | 30kg |
馬來西亞航空 | 30kg | 40kg |
澳門航空 | 20kg | 30kg |
日本航空 | 23kg | 32kg |
全日空航空 | 23kg | 32kg |
泰國航空 | 30kg | 40kg |
聯合航空 | 23kg | 32kg |
達美航空 | 23kg | 32kg |
菲律賓航空 | 30kg | 40kg |
荷蘭皇家航空 | 23kg | 32kg |
阿聯酋航空 | 30kg | 40kg |
中國東方航空 | 23kg | 32kg |
中國南方航空 | 23kg | 32kg |
新加坡航空 | 30kg | 40kg |
大韓航空 | 23kg | 32kg |
韓亞航空 | 23kg | 32kg |
中國國際航空 | 23kg | 32kg |
釜山航空 | 15kg | 15kg |
德威航空 | 15kg | 15kg |
※ 即使行李可以到40kg,但是由於人力搬運限制,單件行李最大重量上限為32kg,超過32kg就要分成兩件行李。
※嬰兒車可以帶上飛機
※ 如果坐的是一大早起飛或是半夜降落的飛機,時間非常尷尬,可以參考這篇,旅居文旅住宿+免費機場接送專案。